全國咨詢熱線
0755-23736512
高可靠性 高性能
高性能純雙轉換在線式UPS
? 真正雙轉換在線式UPS,零斷電時間
? 全數字化控制,在超寬輸入范圍內提供高穩定度輸出
輸出功因高達0.9
? 實功功率多,帶載能力強
? 相同負載情況下,余量大,系統可靠性高
認證
符合IEEE標準,符合歐盟環保標準
高效率
? P6-10KS 峰值效率接近95%,P 15/20KS峰值效率> 95%
? 在30%負載時,效率高達94%。 在較常用的負載段(30%到70%)具有高效率,節省大量運營成本
? 以10KS為例,每年可節約電費約3000RMB
高度可管理
LCD 顯示
隨時隨地,UPS狀態盡在掌握
多種通訊方式
? 支持USB/RS232 串行通訊, 支持HID Power device。即插即用,簡單易用
? 標配智能卡槽,兼容多種監控方式:干節點、MODBUS、網絡監控
? 隨機附帶監控軟件支持主流虛擬化平臺
標配維護旁路
提高可用性,保障業務運行
高度靈活 易擴展
3:1 / 1:1 Combo
? P 9KS-20KS機型,同時支持單相輸入和三相輸入。 便于倉儲, 易于配置
? 可以根據用戶配電靈活選擇輸入接線,同時無需考慮三相輸出平衡問題
支持并聯
? 可支持三臺并聯
? 并機組件易于安裝
? 動態冗余和擴容
P 15/20KS支持正負電池
? 使用三相產品使用的正負電池結構,減少UPS本身干擾,提高UPS系統可靠性
? 并聯時可支持共用電池組,節省初期投資
? 并聯時也可選擇獨立電池組,提高系統可靠性
規格參數 | |||||
技術規格 | 6KS | 9KS | 10KS | 15KS | 20KS |
額定功率 | 6kVA/5.4kW | 9kVA/9kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
輸入輸出模式 | 單進單出 | 單進單出& 三進單出 | 單進單出& 三進單出 | 單進單出& 三進單出 | 單進單出& 三進單出 |
電氣特性 | |||||
產品拓撲 | 在線式雙轉換 | ||||
輸入電壓 | 220/230/240V | ||||
輸入電壓范圍 | 110-278V,176-276V 滿功率運行 | ||||
輸出電壓/ 輸出失真度 | 220V/230V/240V ±2 %, THDU<3% | ||||
輸入頻率范圍 | 45Hz-66Hz,50/60Hz自適應 | ||||
效率 | Up to 95%(在線模式), 97%(ECO 模式) | ||||
短路電流 | 82A | 137A | 137A | 205A | 273A |
過載能力 | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms | ||||
并機 | 最大并機3 臺(可選) | ||||
電池電壓 | 180VDC | 240VDC | 240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
充電電流 | 4A | 4A | 4A | 4.4A | 4.4A |
電氣連接 | |||||
輸入 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
輸出 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
50% 和100% 負載時的典型放電時間* (min) | |||||
P-UPS+26AH 電池 | 50/19 | 37/14 | 37/14 | 55/21 | 38/15 |
P-UPS + 38AH 電池 | 80/29 | 58/22 | 58/22 | 87/33 | 60/22 |
P-UPS + 65AH 電池 | 168/63 | 124/47 | 124/47 | 185/71 | 126/48 |
P-UPS + 100AH 電池 | 284/105 | 208/79 | 208/79 | 312/119 | 213/80 |
通訊 | |||||
顯示屏 | 液晶顯示屏 | ||||
通訊端口 | 1 USB + 1 RS232 | ||||
可擴展插槽 | 1個(適用Network-MS 卡、ModBus-MS 卡或者Relay-MS 卡) | ||||
軟件 | Intelligent Power Software | ||||
運行環境,技術規范和標準 | |||||
運行環境溫度 | 0 to 40℃ | ||||
噪聲 | <55dB | ||||
安規 | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
認證 | CE | ||||
物理參數 | |||||
UPS 尺寸(W*D*H, mm) | 262x613x708 | 350x706x815 | |||
UPS 重量(kg) | 26.2 | 28.9 | 28.9 | 47.5 | 47.8 |
客戶服務和支持 | |||||
保固 | UPS 整機保修2 年 |
* 放電時間可能隨負載類型,環境溫度的變化有所不同